24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 18:06 | 19:10 | 65 分鐘 |
2 | 2024-11-17 | 17:05 | 17:08 | 3 分鐘 |
3 | 10:37 | 10:47 | 10 分鐘 | |
4 | 02:38 | 02:43 | 6 分鐘 | |
5 | 00:36 | 00:59 | 23 分鐘 | |
6 | 00:15 | 00:30 | 15 分鐘 | |
7 | 2024-11-16 | 23:31 | 23:35 | 4 分鐘 |
8 | 23:01 | 23:03 | 1 分鐘 | |
9 | 22:20 | 22:35 | 14 分鐘 | |
10 | 20:52 | 21:15 | 22 分鐘 | |
11 | 20:42 | 20:43 | 1 分鐘 | |
12 | 20:21 | 20:26 | 5 分鐘 | |
13 | 20:08 | 20:18 | 9 分鐘 | |
14 | 19:46 | 19:51 | 5 分鐘 | |
15 | 19:29 | 19:36 | 7 分鐘 | |
16 | 19:24 | 19:24 | 0 分鐘 | |
17 | 19:08 | 19:19 | 11 分鐘 | |
18 | 18:55 | 19:05 | 10 分鐘 | |
19 | 09:50 | 09:54 | 3 分鐘 | |
20 | 02:18 | 02:35 | 18 分鐘 | |
21 | 01:46 | 01:54 | 9 分鐘 | |
22 | 00:54 | 00:58 | 5 分鐘 | |
23 | 00:44 | 00:49 | 5 分鐘 | |
24 | 00:28 | 00:40 | 12 分鐘 | |
25 | 2024-11-15 | 00:18 | 00:27 | 9 分鐘 |
26 | 2024-11-14 | 23:52 | 23:57 | 5 分鐘 |
27 | 23:47 | 23:49 | 1 分鐘 | |
28 | 23:16 | 23:37 | 21 分鐘 | |
29 | 18:24 | 18:40 | 15 分鐘 | |
30 | 2024-11-13 | 17:12 | 17:19 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 110475.557c.com ALL RIGHTS RESERVED. |